Diamond Card - Trattoria Del Massimo a Palermo - Giudizi
TRATTORIA DEL MASSIMORistoranti e Pizzerie
4,32 con 12 giudizi
Piazza Giuseppe Verdi, 25/26
Palermo (PA)
091326155 - 3202187424
www.trattoriadelmassimo.it
Giudizi
I ristoranti convenzionati al circuito esclusivo Diamond Card sono selezionati per location, cibo e accoglienza, da un team di esperti nel campo della ristorazione. Tutto questo per offrirti sempre il meglio.
Cosa dicono gli altri
|
Imadalek
18/01/2025 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
DEEJAY
23/01/2024 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Jessyca
13/11/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GiusyFabio
25/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nikointer
19/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Giugiu89
21/10/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
IperDoni90
21/08/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Annamoscadini
14/07/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dolcerita85
15/02/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Cassara'
19/01/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mmpirrons
20/10/2016 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ranieri180158
12/01/2016 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Condividi
Ti piace TRATTORIA DEL MASSIMO? Condividilo con i tuoi amici!Tags
- Ristorante
- Celiaci
- Senza Glutine
- Gluten Free
- Cena
- Menu fisso
- Palermo
Diamond Card > Convenzionati > Palermo > Ristoranti e Pizzerie > Trattoria Del Massimo







