Diamond Card - Al Carlotta In Villa a Palermo - Giudizi
AL CARLOTTA IN VILLARistoranti e Pizzerie - Ristoranti - Pizzerie
4,12 con 32 giudizi
Certificato di eccellenza
Piazza Niscemi, 20
Palermo (PA)
0916888872
Giudizi
I ristoranti convenzionati al circuito esclusivo Diamond Card sono selezionati per location, cibo e accoglienza, da un team di esperti nel campo della ristorazione. Tutto questo per offrirti sempre il meglio.
Cosa dicono gli altri
|
Cosimo65
19/10/2025 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Linoleum
12/01/2025 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Frada95
07/06/2024 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Albertocif
03/05/2024 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Rominaferreri
01/01/2023 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Gleto
06/02/2020 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sebastiano84
01/11/2019 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Paolaoli93
12/09/2019 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kappadue72
06/01/2019 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ayrton
08/10/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Nikointer
22/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Loredana62
21/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Mariamaria
20/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Roby.inca90
19/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Lanuccio93
19/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
GiusyFabio
19/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Salvopagano
12/06/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Danila18
28/01/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tarcisioo
16/01/2018 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Voterin@yahoo.it
06/09/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dodo2016
20/08/2017 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ranieri180158
12/01/2016 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Paco
05/01/2016 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kingazmodan
14/02/2010 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Dada80
10/02/2010 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Himerese
26/02/2009 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Ambra79
23/10/2008 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Vittopa84
17/09/2008 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Pallino01
22/08/2008 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Alesecca
25/07/2008 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Eve909
09/07/2008 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sodastream
03/05/2008 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Servizio e cortesia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione del locale | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Igiene (servizi) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Qualità alimenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Presentazione portate | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Assortimento menù | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rapporto qualità/prezzo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Condividi
Ti piace AL CARLOTTA IN VILLA? Condividilo con i tuoi amici!Tags
- Ristorante
- Pranzo
- Cena
- Menu fisso
- Palermo
Diamond Card > Convenzionati > Palermo > Ristoranti e Pizzerie > Al Carlotta In Villa







